各个國(guó)家建议申报税金:
國家 | 可(kě)豁免增值稅的郵寄物(wù) 品價值上限 1 | 郵寄物(wù)品價值超過上 限時應付的增值稅率 2 | 相關連結 |
美國 | 美元200 元 (進口稅) | 請參考相關連結 | |
加拿(ná)大 | 加幣20 元 | 6% | |
英國 | 英磅18 元 | 17.5% | |
德國 | 歐羅22 元 | 19% | |
法國 | 歐羅22 元 | 19.6% | |
意大利 | 歐羅22 元 | 20% | |
愛爾蘭 | 歐羅22 元 | 21% | |
其他(tā)歐盟成員國 | 歐羅22 元 | 15-25% | |
新(xīn)加坡 | 新(xīn)幣400 元 | 5% | |
澳洲 | 澳元1,000 元 | 10% | |
新(xīn)西蘭 | 紐元50 元 | 12.5% | |
日本 | 日元16,666 元 (如屬商(shāng) | 5% | |
中國 | 人民(mín)幣50 元 | 請參考相關連結 |
备注:
1. 邮寄物(wù)品价值不超过此限制时则可(kě)豁免增值税。
2. 应付之增值税率因应物(wù)品類别有(yǒu)所不同,详情请參考相关链结。
3. 以上资料只供参考,准确资料请参考相关链结。